2025年泉州市普通高中招生錄取切線
來源:泉州市教育局
時間:2025-07-14 15:29
浏覽量:
7月14日下午,泉州市教育局召開“2025年泉州市普通高中招生切線錄皇冠博彩網址取發布會”。2025年泉州市普通高中招生錄取切線情況如下:
代碼 | 學校名稱 | 切線錄取情況 |
★中心市區★ 省一級達标高中入圍工作皇冠博彩網址線 : 投檔分≥720.5分 | ||
1801 | 泉州第一中學學府校區 | 第1志願:投檔分≥723.9分 |
1802 | 泉州市培元中學 | 投檔分>710.8分的全部錄取;投檔分=710.8分的僅取到第1皇冠體育官網志願 |
1805 | 泉州第五中學 | 第1志願:投檔分≥751.5分 |
1807 | 泉州市第七中學城南校區 | 第1志願:投檔分≥728.2分 |
1809 | 泉州市第七中學江南校區 | 投檔分>715.5分的全部錄取;投檔分=715.5分的僅取到第1志願 |
1814 | 福師大泉州附中 | 投檔分>676分的全部錄取;投檔分=676分的僅取到第3志願 |
8301 | 泉州市第九中學 | 投檔分>697.7分的全部錄取;投檔分=697.7分的僅取到第3志願 |
8302 | 泉州市城東中學 | 投檔分>690.1分的全部錄取;投檔分=690.1分的僅取到第2志願 |
8309 | 泉州市培元中學北峰校區 | 投檔分>687.9分的全部錄取;投檔分=6皇冠博彩網址87.9分的僅取到第1志願 |
8311 | 泉州第一中學東海校區 | 第1志願:投檔分≥729分 |
8401 | 泉州第十一中學 | 投檔分>676.4分的全部錄取;投檔分=676.4分的僅取到第2志願 |
8406 | 泉州市奕聰中學 | 投檔分>667.6分的全部錄取;投檔分=667.6分的僅取到第皇冠網址1志願 |
★晉江市★ 省一級達标高中入圍工作線皇冠體育官網 : 投檔分≥703.4分 | ||
1901 | 晉江市第一中學 | 第1志願:投檔分≥739.2分 |
1902 | 晉江養正中學 | 第1志願:投檔分≥726.8分 |
1904 | 晉江市季延中學 | 第1志願:投檔分≥722.9分 |
1905 | 晉江市南僑中學 | 投檔分>681.2分的全部錄取;投檔分=681.2分的僅取到皇冠網址第2志願 |
1906 | 晉江市毓英中學 | 投檔分>686.7分的全部錄取;投檔分=686.7分的僅取到第1志願 |
1908 | 晉江市僑聲中學 | 投檔分>690.7分的全部錄取;投檔分=690.7分的僅取到第1志願 |
1911 | 晉江市陳埭民族中學 | 投檔分>662.9分的全部錄取;投檔分=662.9分的僅取到第3志願 |
1916 | 晉江市英林中學 | 投檔分>668分的全部錄取;投檔分=668分的僅取到第3志願 |
1934 | 晉江市第二中學 | 投檔分>676.9分的全部錄取;投檔分=676.9分的僅取到第1志願 |
1969 | 晉江學校(清華附中合作校) | 第1志願:投檔分≥711.6分 |
★惠安縣★ 省一級達标高中入圍工作線 皇冠網址: 投檔分≥694.1分 | ||
2001 | 惠安縣第一中學 | 第1志願:投檔分≥733.8分 |
2003 | 惠安縣第三中學 | 投檔分>675.5分的全部錄取;投檔分=675.5分的僅取到第1志願 |
2007 | 惠安縣荷山中學 | 投檔分>677.9分的全部錄取;投檔分=677.9分的僅取到第1志願 |
2053 | 惠安縣高級中學 | 投檔分>649.8分的全部錄取;投檔分=649.8分的僅取到皇冠網址第1志願 |
2077 | 惠安縣亮亮中學 | 投檔分>651.9分的全部錄取;投檔分=651.9分的皇冠體育官網僅取到第1志願 |
★南安市★ 省一級達标高中入圍工作線 : 投檔分≥695.4分 | ||
2101 | 南安市第一中學 | 第1志願:投檔分≥736.6分 |
2102 | 南安市國光中學 | 第1志願:投檔分≥705.9分 |
2104 | 南安市第三中學 | 投檔分>650.3分的全部錄取;投檔分=650.3分的僅取皇冠博彩官網到第4志願 |
2106 | 南安市僑光中學 | 投檔分>689分的全部錄取皇冠會員網址;投檔分=689分的僅取到第2志願 |
2111 | 南安市華僑中學 | 投檔分>676.1分的全部錄取;投檔分=676.1分的僅取到第2志願 |
2113 | 南安市南星中學 | 投檔分>667.9分的全部錄取;投檔分=667.9皇冠體育博彩分的僅取到第3志願 |
2155 | 南安市南翼實驗中學(南安一中奎霞分校) | 投檔分>642分的全部錄取;投檔分=642分的僅取到第皇冠菠菜網址3志願 |
2163 | 南安市昌财實驗中學 | 投檔分>656.4分的全部錄取;投檔分=656.4分的僅取到皇冠平台第2志願 |
★安溪縣★ 省一級達标高中入圍工作線 : 投檔分≥707.5分 | ||
2201 | 安溪第一中學 | 第1志願:投檔分≥721.6分 |
2251 | 安溪銘選中學 | 投檔分&g皇冠體育官網t;671.2分的全部錄取;投檔分=671.2分的僅取到第2志願 |
★永春縣★ 省一級達标高中入圍工作線 : 投檔分≥710.4分 | ||
2301 | 永春縣第一中學 | 第1志願:投檔分≥722.8分 |
2341 | 永春縣美嶺中學 | 投檔分>640.1分的全部錄取;投檔分=640.1分的僅取到第2志願 |
★德化縣★ 省一級達标高中入圍工作線 : 投檔分≥688.8分 | ||
2401 | 德化縣第一中學 | 第1志願:投檔分≥708.1分 |
2430 | 德化縣第一中學鳳陽校區 | 投檔分>660.7分的全部錄取;投檔分=660.7分的僅取到第2志願 |
★石獅市★ 省一級達标高中入圍工作線 : 投檔分≥710.5分 | ||
7901 | 石獅市石光中學 | 第1志願:投檔分≥711.7分 |
7910 | 石獅市第一中學 | 投檔分>706.9分的全部錄取;投檔分=706.9分的皇冠網址僅取到第2志願 |
7921 | 廈門外國語學校石獅分校 | 第1志願:投檔分≥731.7分 |
★泉港區★ 省一級達标高中入圍皇冠信用網平台網站工作線 : 投檔分≥714.3分 | ||
8123 | 泉港區第一中學 | 第1志願:投檔分≥719.3分 |
★台商區★ 省一級達标高中入圍皇冠官方網址工作線 : 投檔分≥698.9分 | ||
9201 | 泉州惠南中學 | 投檔分>678.7分的全部錄取;投檔分=678.7分的僅取到第1志願 |
9218 | 泉州第五中學台商區分校 | 第1志願:投檔分≥718.4分 |
★面向全市招生的省達标高中中外高中課程實驗班最低錄取控制線: 629分 | ||
1805 | 泉州第五中學“中美高中課程實驗班” | 投檔分>649.3分的全部錄取;投檔分=649.3分的僅取到第1志願 |
1809 | 泉州七中江南校區“中美高中課程實驗班” | 投檔分>672.6分的全部錄取;投檔分=672皇冠信用盤.6分的僅取到第1志願 |
1902 | 晉江市養正中學“中加高中課程實驗班” | 投檔分>667.8分的全部錄取;投檔分=667.8分的僅取到第1志願 |
★省二級達标高中及以下公民辦高中、綜合高中班錄取情況 | ||
1806 | 泉州市第六中學 | 投檔分>656.4分的全部錄取;投檔分=656皇冠體育博彩.4分的僅取到第1志願 |
1812 | 泉州現代中學 | 投檔分>591.4分的全部錄取;投檔分=591.4分的僅取到第2志願 |
1820 | 泉州外國語學校 | 投檔分>642.6分的全部錄取;投檔分=642.皇冠體育博彩6分的僅取到第2志願 |
1825 | 泉州科技中學 | 投檔分>603.3分的全部錄取;投檔分=603.3分的僅取到第6志願 |
1909 | 晉江市第五中學 | 投檔分>580.1分的全部錄取;投檔分=580.1分的僅取到第2志願 |
1914 | 晉江市内坑中學 | 投檔分>602.4分的全部錄取;投檔分=602.4分的僅取到第1志皇冠體育比分網願 |
1915 | 晉江市永和中學 | 投檔分>588.8分的全部錄取;投檔分=588.8分的僅取到第5志願 |
1919 | 晉江市磁竈中學 | 投檔分>619分的全部錄取;投檔分=619分的僅取到第1志願 |
1927 | 晉江市平山中學 | 投檔分>635.8分的全部錄取;投檔皇冠體育官網分=635.8分的僅取到第1志願 |
1940 | 晉江市首峰中學 | 投檔分>578.8分的全部錄取;投檔分=578.8分的僅取到第5志願 |
1946 | 晉江市松熹中學 | 投檔分>598分的全部錄取;投檔分=598分的僅取到第3志願 |
1947 | 晉江市紫峰中學 | 投檔分>628.1分的全部錄取;投檔分=628.1分皇冠菠菜網址的僅取到第2志願 |
1949 | 晉江市紫華中學(養正科創校區) | 投檔分>601.7分的全部錄取;投檔分=601.7分的僅取到第2志願 |
1952 | 晉江市東石中學 | 投檔分>577.3分的全部錄取;投檔分=577.3分的僅取到第6志願 |
1954 | 晉江市子江中學 | 投檔分>562.7分的全部錄取;投檔分=562.7分的僅取到第11志願 |
1958 | 泉州市中遠學校 | 投檔分>516.4分的全部錄取皇冠體育網址;投檔分=516.4分的僅取到第15志願 |
1967 | 晉江市荊豐中學 | 投檔分>445.7分的全部錄取;投檔分=445.7分的僅取到第2志願 |
1968 | 晉江市偉冠雙語實驗學校 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
1970 | 晉江市緻遠高級中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
1971 | 晉江市恒一高級中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
2004 | 惠安縣第四中學 | 投檔分>553分的全部錄取;投檔分=553分的僅取到第2志願 |
2017 | 惠安縣第二中學 | 投檔分>513.8分的全部錄取;投檔分=513.8分的僅取到第4志願 |
2036 | 惠安縣崇武中學 | 投檔分>518.2分的全部錄取;投檔分=518.2分的僅取到第3皇冠現金網志願 |
2048 | 惠安縣嘉惠中學 | 投檔分>586.9分的全部錄取;投皇冠體育比分網檔分=586.9分的僅取到第1志願 |
2055 | 惠安縣廣海中學 | 投檔分>534分的全部錄取;投檔分=534分的僅取到第2志願 |
2096 | 泉州市聚龍外國語學校 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
2103 | 南安市第二中學 | 投檔分>500.4分的全部錄取;投檔分=500.4分的僅取皇冠體育官網到第6志願 |
2105 | 南安市第六中學 | 投檔分>582分的全部錄取;投檔分=582分的僅取到第1志願 |
2107 | 南安市詩山中學 | 投檔分>490.7分的全部錄取;投檔分=4皇冠官方網址90.7分的僅取到第3志願 |
2109 | 南安市成功中學 | 投檔分>489.1分的全部錄取;投檔分=489.1分的僅取到第7志願 |
2110 | 南安市新僑中學 | 投檔分>517.6分的全部錄取;投檔分=517.6分的僅取到第1志願 |
2112 | 南安市五星中學 | 投檔分>皇冠體育官網531分的全部錄取;投檔分=531分的僅取到第5志願皇冠菠菜網址 |
2114 | 南安市新營中學 | 投檔分>494.3分的全部錄取;投檔分=494.3分的僅取到第4志願 |
2115 | 南安市延平中學 | 投檔分>537.7分的全部錄取;投檔分=537.7分的僅取到第1志願 |
2119 | 南安市柳城中學 | 投檔分>601.6分的全部錄取;投檔分=601.6分的僅取到第1皇冠信用盤志願 |
2122 | 南安市體育學校 | 投檔分>495.8分的全部錄取皇冠信用網平台網站;投檔分=495.8分的僅取到第1志願 |
2157 | 南安市寶蓮中學 | 投檔分>544.4分的全部錄取;投檔分=544.4分的僅取到第2志願 |
2158 | 南安市龍泉中學 | 投檔分>552分的全部錄取;投檔分=552皇冠信用盤分的僅取到第2志願 |
2165 | 泉州師範學院附屬鵬峰中學 | 投檔分>629.2分的全部錄取;投檔皇冠網址分=629.2分的僅取到第1志願 |
2180 | 南安市藍園高級中學 | 投檔分>515分的全部錄取皇冠官方網址;投檔分=515分的僅取到第4志願 |
2187 | 南安市正觀高級中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
2192 | 南安市本真高級中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
2202 | 安溪藍溪中學 | 投檔分>516.6分的全部錄取;投檔分=516.6分的僅取到第5志願 |
2203 | 安溪俊民中學 | 投檔分>480.8分的全部錄取;投檔分=480.8分的僅取到第4志願皇冠網 |
2204 | 福建省安溪崇德中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
2206 | 安溪第六中學 | 投檔分>634.2分的全部錄取;投檔分=634.2分的僅取到第1志願 |
2208 | 安溪第八中學 | 投檔分>542.5分的全部錄取;投檔分=542皇冠信用盤.5分的僅取到第6志願 |
2211 | 安溪第十一中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
2216 | 安溪龍門中學 | 投檔分>433.6分的全部錄取;投檔分=433.6分的僅取到第7志願 |
2220 | 安溪縣參内中學 | 投檔分>584.5分的全部錄取;投檔分=584.5皇冠體育網址分的僅取到第1志願 |
2221 | 福建省安溪梧桐中學 | 投檔分>493.8分的全部錄取;投檔分=493.8分的僅取到第3志願 |
2256 | 安溪沼濤中學 | 投檔分>576.6分的全部錄取;投檔分=576.6分的僅取到第3志願 |
2269 | 安溪恒興中學 | 投檔分>637.4分的全部錄取;投檔分=63皇冠足球7.4分的僅取到第1志願 |
2272 | 泉州師範學院附屬培文實驗高級中學 | 投檔分>458.6分的全部錄取;投檔分=458.6分的僅取到第1志願 |
2273 | 安溪金火完全中學 | 投檔分>553.3分的全部錄取;投檔分=553皇冠app服務.3分的僅取到第1志願 |
2302 | 永春縣華僑中學 | 投檔分>648.8分的全部錄取;投檔分=648.8分的僅取皇冠信用網到第1志願 |
2303 | 永春縣第三中學 | 投檔分>527.6分的全部錄取;投檔分=527.6分的僅取到第1志願 |
2305 | 永春縣第五中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
2306 | 永春縣第六中學 | 投檔分>468.1分的全部錄取;投檔分=468.1分的僅取到第3志願 |
2340 | 永春縣第二中學 | 投檔分>515.5分的全部錄取;投檔分=515.5分的僅取到第1志願 |
2402 | 德化縣第二中學 | 投檔分>466.8分的全部錄取;投檔分=466.8分的僅取到第3志願 |
2403 | 德化縣第八中學 | 投檔分>533.6分的全部錄取;投檔分=533.6分的僅取到第2志願 |
2421 | 德化第三中學城東校區 | 投檔分>504分的全部錄取;投檔分=504分的僅取到第1志願 |
2423 | 德化第三中學 | 投檔分>592.2分的全部錄取;投檔分=592.2分的僅取到第1志願 |
7902 | 石獅市華僑中學 | 投檔分>624.1分的全部錄取皇冠官方網址;投檔分=624.1分的僅取到第1志願 |
7903 | 石獅市第三中學 | 投檔分>574.3分的全部錄取;投檔分=574.3分的僅取到第1志願 |
7907 | 石獅市蚶江中學 | 投檔分>571.2分的全部錄取;投檔分=571.2分的僅取到第4志願 |
7908 | 石獅市永甯中學 | 投檔分>592.5分的全部錄取;投檔分=59皇冠會員2.5分的僅取到第3志願 |
7914 | 石獅市第八中學 | 投檔分>649.9分的全部錄取;投檔分=649.9分的僅取到皇冠體育網址第1志願 |
7918 | 石獅市中英文實驗學校 | 投檔分>474.5分的全部錄取;投檔分=474.5分的僅取到第3志願 |
7923 | 石獅市後垵學校 | 投檔分>616.1分的全部錄取;投檔分=616.1分的僅取到第3志願 |
7925 | 石獅市樹蘭高級中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
8101 | 泉港區第二中學 | 投檔分>617.8分的全部皇冠app服務錄取;投檔分=617.8分的僅取到第1志願 |
8102 | 泉港區惠華中學 | 投檔分>517分的全部錄取;投檔分=517分的僅取到第2志願 |
8109 | 泉港區第五中學 | 投檔分>571.1分的全部錄取;投檔皇冠博彩網址分=571.1分的僅取到第2志願 |
8117 | 泉港區第六中學 | 投檔分>506.8分的全部錄取;投檔分=506皇冠菠菜網址.8分的僅取到第4志願 |
8129 | 泉港區培文學校 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
8305 | 泉州實驗中學(聖湖校區) | 投檔分>698.8分的全部錄取;投檔皇冠博彩app分=698.8分的僅取到第1志願 |
8307 | 泉州市劍影實驗學校 | 投檔分>450.8分的全部錄取;投檔分=450.8分的僅取到第3志願 |
8308 | 泉州市豐澤區北附中學 | 投檔分>514.5分的全部錄取;投檔分=514.5分的僅取到第7志願 |
8316 | 泉州實驗中學(濱江校區) | 投檔分>664分的全部錄取;投檔皇冠網址分=664皇冠體育官網分的僅取到第2志願 |
8318 | 泉州市豐澤刺桐中學 | 投檔分>488.5分的全部錄取;投檔分=488.5分的僅取到第1志願 |
8404 | 泉州市馬甲中學 | 投檔分>630.7分的全部錄取;投檔分=630.7分的僅取到第4志願 |
8409 | 泉州市洛江區南少林實驗學校 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
8410 | 仰恩大學附屬中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
8411 | 泉州市洛江區外國語學校 | 投檔分>556.7分的全部錄取;投檔分=55皇冠信用網平台網站6.7分的僅取到第4志願 |
9202 | 泉州第十七中學 | 投檔分>576.6分的全部錄取;投檔分=576.6分的僅取到皇冠體育比分網第1志願 |
9219 | 泉州台商區實驗高級中學 | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
61806 | 泉州市泉中職業中專學校(綜合高中班試點) | 投檔分>611.7分的全部錄取;投檔分=61皇冠網1.7分的僅取到第4志願 |
61811 | 泉州市體育運動學校(綜合高中班試點) | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
61821 | 泉州市農業學校(綜合高中班試點) | 投檔分>600.4分的全部錄取;投檔分皇冠博彩app=600.4分的僅取到第4志願 |
61831 | 泉州藝術學校(綜合高中班試點) | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
61903 | 晉江職業中專學校(綜合高中班試點) | 投檔分>560.4分的全部錄取;投檔分=5皇冠會員網址60.4分的僅取到第5志願 |
61943 | 晉江安海職業中專學校(綜合高中班試點) | 投檔分>570.8分的全部錄取;投檔分=570.8分的僅取到第5志願 |
61960 | 晉江華僑職業中專學校(綜合高中班試點) | 投檔分>559.7分的全部錄取;投檔分=559.7分的僅取到第9志願 |
61965 | 晉興職業中專學校(綜合高中班試點) | 投檔分>553.5分的全部錄取;投檔分=553.5分的僅取到第2志願 |
62060 | 惠安職業中專學校(綜合高中班試點) | 投檔分>483.1分的全部錄取;投檔分=483.1分的僅取到第3志願 |
62061 | 惠安開成職業中專學校 | 投檔分>470.7分的全部錄取;投檔分=470.7分的僅取到第2志願 |
62426 | 德化職業技術學校(綜合高中班試點) | 投檔分>452分的全部錄取;投檔分=452分的僅取到第5志願 |
6182801 | 泉州華僑職業中專學校(綜合高中班試點-美術方向) | 投檔分>507.1分的全部錄取;投檔皇冠體育官網分=507.1分的僅取到第1志願 |
6182802 | 泉州華僑職業中專學校(綜合高中班試點-音樂方向) | ※ 普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
泉州市普通高中最低錄取控制線 : 425分 | ||
泉州市省達标高中中外高中課程實驗班最低錄取控制線 : 629分 | ||
備注: 1.填報省一級達标高中(含中外高中課程實驗班),考生省級統一考試九門學科等級須達到9C及以上、體育與健康成績達到24皇冠菠菜網址分以上(含24分)、實驗操作考試成績以及綜合素質評皇冠博彩價合格及其以上。 2.填報省二級達标高中及以下公民皇冠平台辦高中、綜合高中班,考生省級統一考試九門學科等級須達到9D及以上、實驗操作考試成績以及綜合素質評價合格及以上。 |
溫馨提示:考生錄取結果請在泉州市教育局網站、泉州市中考中招信息管理系統上查詢。
掃一掃在手機上查看當前頁面