根據《泉州市教育局<關于印發2025年泉州市初中畢業升學考試和高中階段招生工作方案>的通知》(泉皇冠體育官網教中〔2025〕5号)規定:
1.未完成招生計劃的普通高中和綜合高中班皇冠體育列入征求志願批次,尚未被常規志願批次錄取的考生可自願填報。
2.此前已選擇自願放棄常規志願批次普通高中或綜合高中班錄取資格的考皇冠博彩網址生,不能再參加其他普通高中學校或綜合高中班的錄取(包括征求志願皇冠信用盤批次)。
3.征求志願批次對符合錄取要求的考生實行平行志願投皇冠網址檔錄取模式,按照“分數優先,遵循志願”的原則,從高分到低分根據志願依次錄取。
溫馨提示:考生及其家長須先了解填報學校的收費标準,綜合考慮家庭的經濟承受能力等因素,慎重考慮後再填報。
請符合條件、有意願填報的考生于7月17日上午8:00—7月18日下午6:00登錄泉州市中考中招信息管理系統皇冠體育比分網(http://zzxt.qzedu.cn)填報征求志願批次志願。
附件:2025年泉州市普通高中征求志願皇冠官網批次招生計劃數
泉州市教育局
2025年7月17日
招生校代碼 | 招生校名稱 | 辦學性皇冠信用盤質(公辦/民辦) | 征求志願批次招生範圍 | 征求志願批次招生計劃數 | 備注 |
1812 | 泉州市現代中學 | 民辦 | 全市 | 20 | |
1820 | 泉州外國語學校 | 民辦 | 全市 | 1 | |
1825 | 泉州市科技中學 | 民辦 | 全市 | 10 | |
8302 | 泉州市城東中學 | 公辦 | 中心市區 | 1 | |
8307 | 泉州市劍影實驗學校 | 民辦 | 全市 | 118 | |
8308 | 泉州市豐澤區北附中學 | 民辦 | 全市 | 72 | |
8316 | 泉州實驗中學(濱江校區) | 民辦 | 全市 | 2 | |
8318 | 泉州市豐澤刺桐中學 | 民辦 | 全市 | 52 | |
8401 | 泉州市第十一中學 | 公辦 | 中心市區 | 1 | |
8404 | 泉州市馬甲中學 | 公辦 | 中心市區 | 2 | |
8406 | 泉州市奕聰中學 | 公辦 | 中心市區 | 1 | |
8409 | 泉州市洛江區南少林實驗學校 | 民辦 | 全市 | 374 | |
8410 | 仰恩大學附屬中學 | 民辦 | 全市 | 356 | |
8411 | 泉州市洛江區外國語學校 | 民辦 | 全市 | 28 | |
61806 | 泉州市泉中職業中專學校綜合高中班 | 公辦 | 中心市區 | 4 | |
61811 | 泉州體育運動學校綜合高中班 | 公辦 | 中心市區 | 26 | 體育培養方向,須通過學校的專業測試 |
61821 | 泉州市農業學校綜合高中班 | 公辦 | 中心市區 | 6 | |
61828 | 泉州華僑職業中專學校綜合高中班 | 公辦 | 中心市區 | 26 | 音樂培養方向,須通過學校的專業測試 |
61831 | 泉州藝術學校綜合高中班 | 公辦 | 中心市區 | 11 | 音樂舞蹈方向,須通過學校的專業測試 |
1915 | 晉江市永和中學 | 公辦 | 晉江市 | 2 | |
1940 | 晉江市首峰中學 | 公辦 | 晉江市 | 2 | |
1947 | 晉江市紫峰中學 | 公辦 | 晉江市 | 1 | |
1954 | 晉江市子江中學 | 民辦 | 全市 | 12 | |
1958 | 泉州市中遠學校 | 民辦 | 全市 | 53 | |
1967 | 晉江市荊豐中學 | 民辦 | 全市 | 172 | |
1968 | 晉江市偉冠雙語實驗學校 | 民辦 | 全市 | 394 | |
1970 | 晉江市緻遠高級中學 | 民辦 | 全市 | 675 | |
1971 | 晉江市恒一高級中學 | 民辦 | 全市 | 296 | |
61903 | 晉江職業中專學校綜合高中班 | 公辦 | 晉江市 | 4 | |
61943 | 晉江安海職業中專學校綜合高中班 | 公辦 | 晉江市 | 1 | |
61960 | 晉江華僑職業中專學校綜合高中班 | 公辦 | 晉江市 | 2 | |
61965 | 晉江市晉興職業中專學校綜合高中班 | 公辦 | 晉江市 | 14 | |
2096 | 泉州市聚龍外國語學校 | 民辦 | 全市 | 331 | |
62060 | 惠安皇冠信用盤職業中專學校綜合高中班 | 公辦 | 惠安縣 | 2 | |
62061 | 惠安開成職業中專學校綜合高中班 | 公辦 | 惠安縣 | 5 | |
2103 | 南安市第二中學 | 公辦 | 南安市 | 3 | |
2107 | 南安市詩山中學 | 公辦 | 南安市 | 1 | |
2109 | 南安市成功中學 | 公辦 | 南安市 | 4 | |
2110 | 南安市新僑中學 | 公辦 | 南安市 | 1 | |
2114 | 南安市新營中學 | 公辦 | 南安市 | 1 | |
2122 | 南安市體育學校 | 公辦 | 南安市 | 1 | |
2180 | 南安市藍園高級中學 | 公辦 | 南安市 | 2 | |
2187 | 南安市正觀高級中學 | 民辦 | 全市 | 684 | |
2192 | 南安市本真高級中學 | 民辦 | 全市 | 500 | |
2202 | 安溪縣藍溪中學 | 公辦 | 安溪縣 | 1 | |
2204 | 安溪縣崇德中學 | 公辦 | 安溪縣 | 540 | |
2211 | 安溪縣第十一中學 | 公辦 | 安溪縣 | 261 | |
2216 | 安溪縣龍門中學 | 公辦 | 安溪縣 | 5 | |
2272 | 安溪縣培文中學 | 公辦 | 安溪縣 | 1 | |
2303 | 永春縣第三中學 | 公辦 | 永春縣 | 1 | |
2305 | 永春縣第五中學 | 公辦 | 永春縣 | 148 | |
62426 | 德化職業技術學校綜合高中班 | 公辦 | 德化縣 | 2 | |
7918 | 石獅市中英文實驗學校 | 民辦 | 全市 | 123 | |
7925 | 石獅樹蘭高級中學 | 民辦 | 全市 | 793 | |
8102 | 泉港區惠華中學 | 公辦 | 泉港區 | 1 | |
8109 | 泉港區第五中學 | 公辦 | 泉港區 | 1 | |
8117 | 泉港區第六中學 | 公辦 | 泉港區 | 1 | |
8129 | 泉州市泉港區培文學校 | 民辦 | 全市 | 394 | |
9219 | 泉州台商區實驗高級中學 | 民辦 | 全市 | 712 | |
合計 | 7258 |
有關說明:
1.征求志願批次招生計劃數=學校招生計劃數-常規志願完成錄取人數+放棄普高錄取人數。
2.按照《2025年泉州市初中畢業升學考試和高中階段招生工作方案》規定,征求志願批次的綜合高中班在普高最低錄取控制線上未皇冠體育錄滿的,予以降分至普高最低錄取控制線下30分以内(含30分)錄取。
3.根據安溪縣招生考試委員會的申請皇冠網,同意安溪縣崇德中學、安溪縣第十一中學降分錄取,對象爲中考投檔分415分及以上且在安皇冠體育網址溪縣報名參加中考的考生。
4.除綜合高中班及安溪縣崇德中學、安溪縣第十一中學之外,填報征求志願批次普通高中學校的考生,其皇冠體育網址投檔分須在我市普高最低錄取控制線425分及其以上。
掃一掃在手機上查看當前頁面