2025年泉州市普通高中征求志願批次錄取情況(7月19日)
來源:泉州市教育局
時間:2025-07-19 15:00
浏覽量:
代碼 | 學校名稱 | 錄取情況 |
1812 | 泉州市現代中學 | 投檔分>588.8分的全部錄取;投檔分=588.8分的僅取到第4志願 |
1820 | 泉州外國語學校 | 投檔分=645.5分,取到第4志願 |
1825 | 泉州市科技中學 | 投檔分>615.2分的全部錄取;皇冠體育比分網投檔分=615.2分的僅取到第5志願 |
8302 | 泉州市城東中學 | 投檔分=658.5分,取到第2志願 |
8307 | 泉州市劍影實驗學校 | ※ 全市普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
8308 | 泉州市豐澤區北附中學 | 投檔分>506.7分的全部錄取;投檔分=506.7分的僅取到第1志願 |
8316 | 泉州實驗中學(濱江校區) | 投檔分>675分的全部錄取;投檔分=675分皇冠博彩官網的僅取到第1志願 |
8318 | 泉州市豐澤刺桐中學 | 投檔分>487.8分的全部錄取;投檔分=48皇冠app服務7.8分的僅取到第2志願 |
8401 | 泉州市第十一中學 | 投檔分=656.5分,取到第3志願 |
8404 | 泉州市馬甲中學 | 投檔分>642分的全部錄取;投檔分=642分的僅取到第6志願 |
8406 | 泉州市奕聰中學 | 投檔分=653.8分,取到第3志願 |
8409 | 泉州市洛江區南少林實驗皇冠網學校 | ※ 全市普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
8410 | 仰恩大學附屬中學 | ※ 全市普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
8411 | 泉州市洛江區外國語學校 | 投檔分>539.7分的全部錄取;投檔分=539.皇冠信用盤7分的僅取到第1志願 |
61806 | 泉州市泉中職業中專學校綜合高中班 | 投檔分>625.8分的全部錄取;投檔分=625.8分皇冠官方網址的僅取到第1志願 |
61811 | 泉州體育運動學校綜合高中班 | 投檔分>461.2分的全部錄取;投檔分=461.2分的僅取到第1志願 |
61821 | 泉州市農業學校綜合高中班 | 投檔分>620.3分的全部錄取;投檔分=620.3分的僅取到第3志願 |
61828 | 泉州華僑職業中專學校綜合高中班 | ※ 綜合高中班本批次最低錄取控制線上未滿 ※&nbs皇冠博彩p; |
61831 | 泉州藝術學校綜合高中班 | 投檔分>463.1分的全部錄取;投檔分=463.1分的僅取到第1志願 |
1915 | 晉江市永和中學 | 投檔分>595.1分的全部錄取;投檔分=595.1分的僅取到第皇冠菠菜網址2志願 |
1940 | 晉江市首峰中學 | 投檔分>577.2分的全部錄取;投檔分=皇冠體育app577.2分的僅取到第1志願 |
1947 | 晉江市紫峰中學 | 投檔分=623.7分,取到第1志願 |
1954 | 晉江市子江中學 | 投檔分>569.3分的全部錄取;投檔分=569.3分的僅取到第1志願 |
1958 | 泉州市中遠學校 | 投檔分>548.1分的全部錄取;投檔分=548.1分的僅取到第2志願 |
1967 | 晉江市荊豐中學 | ※ 全市普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
1968 | 晉江市偉冠雙語實驗學校 | ※ 全市普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
1970 | 晉江市緻遠高級中學 | ※ 全市普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
1971 | 晉江市恒一高級中學 | ※ 全市普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
61903 | 晉江職業中專學校綜合高中班 | 投檔分>574.6分的全部錄取;投檔分=574.6分的僅取到第4志願 |
61943 | 晉江安海職業中專學校綜合高中班 | 投檔分=585.3分,取到第1志願 |
61960 | 晉江華僑職業中專學校綜合高中班 | 投檔分>573.9分的全部錄取;投檔分=573.9分的僅皇冠官方網址取到第4志願 |
61965 | 晉江市晉興職業中專學校綜合高中班 | 投檔分>569分的全部錄取;投檔分=569分的僅取到第3志願 |
2096 | 泉州市聚龍外國語學校 | ※ 全市普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
6206皇冠網0 | 惠安職業中專學校綜合高中班 | 投檔分>532.8分的全部錄取;投檔分=532.8分的僅取到第1志願 |
62061 | 惠安開成職業中專學校綜合高中班 | 投檔分>508分的全部錄取;投檔分=508分的僅取到第2志願 |
2103 | 南安市第二中學 | 投檔分>505.8分的全部錄取;投檔分=505.8分的僅取到第1志願 |
2107 | 南安市詩山中學 | 投檔分=574.9分,取到第1志願 |
2109 | 南安市成功中學 | 投檔分>494.4分的全部錄取;投檔分=494.4分的僅取到皇冠體育博彩第3志願 |
2110 | 南安市新僑中學 | 投檔分=550.3分,取到第1志願 |
2114 | 南安市新營中學 | 投檔分=519.3分,取到第3志願 |
2122 | 南安市體育學校 | 投檔分=518.6分,取到第1志願 |
2180 | 南安市藍園高級中學 | 投檔分>538.7分的全部錄取;投檔分=538.7分的僅取到第2志願 |
2187 | 南安市正觀高級中學 | ※ 全市普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
2192 | 南安市本真高級中學 | ※ 全市普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
2202 | 安溪縣藍溪中學 | 投檔分=533.8分,取到第1志願 |
2204 | 安溪縣崇德中學 | ※ 安溪縣本批次最低錄取控制線上未滿 ※ |
2211 | 安溪縣第十一中學 | ※ 安溪縣本批次最低錄取控制線上未滿 ※ |
2216 | 安溪縣龍門中學 | 投檔分>470.6分的全部錄取;投檔分=470.6分的僅取到第2志願 |
2272 | 安溪縣培文中學 | 投檔分=495.6分,取到第2志願 |
2303 | 永春縣第三中學 | 投檔分=598.9分,取到第1志願 |
2305 | 永春縣第五中學 | ※ 全市普通高中最低錄取控制線上未滿皇冠app服務 ※ |
62426 | 德化職業技術學校綜合高中班 | 投檔分>464.7分的全部皇冠博彩官網錄取;投檔分=464.7分的僅取到第1志願 |
7918 | 石獅市中英文實驗學校 | ※ 全市普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
7925 | 石獅樹蘭高級中學 | ※ 全市普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
8102 | 泉港區惠華中學 | 投檔分=509.6分,取到第2志願 |
8109 | 泉港區第五中學 | 投檔分=589.8分,取到第1志願 |
8117 | 泉港區第六中學 | 投檔分=515.4分,取到第1志願 |
8129 | 泉州市泉港區培文學校 | ※ 全市普通高中最低錄取控制線上未滿皇冠信用網平台網站 ※ |
9219 | 泉州台商區實驗高級中學 | ※ 全市普通高中最低錄取控制線上未滿 ※ |
溫馨提示:考生錄取結果請在泉州市教育局網站、泉州市中考中招信息管皇冠體育理系統上查皇冠網詢。
掃一掃在手機上查看當前頁面